| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Dostęp do oferty kulturalnej w gminie | ||||||||||
| Dostęp do oferty sportu i rekreacji w gminie | ||||||||||
| Oferta imprez cyklicznych w gminie | ||||||||||
| Dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie | ||||||||||
| Organizacja czasu wolnego dla młodzieży | ||||||||||
| Organizacja czasu wolnego dla seniorów | ||||||||||
| Organizacja czasu wolnego dla rodzin z dziećmi | ||||||||||
| Dostęp do Internetu | ||||||||||
| Poziom opieki społecznej | ||||||||||
| Dostęp do opieki zdrowotnej | ||||||||||
| Bezpieczeństwo publiczne | ||||||||||
| Warunki mieszkaniowe | ||||||||||
| Oferta edukacyjna szkół | ||||||||||
| Dostępność przedszkoli | ||||||||||
| Udział mieszkańców w życiu publicznym |